| Rangering | Helsevesenet | Inntekter (2022) |
|---|---|---|
| 1 | Kaiser Permanente | 111,8 milliarder dollar |
| 2 | HCA Healthcare | 88,5 milliarder dollar |
| 3 | University of California helse | 83,5 milliarder dollar |
| 4 | Northwell Health | 78,8 milliarder dollar |
| 5 | CommonSpirit Health | 69,3 milliarder dollar |
| 6 | Himmelfart | 68,6 milliarder dollar |
| 7 | Baylor Scott &White Helse | 58,5 milliarder dollar |
| 8 | Advokat Aurora Health | 56,9 milliarder dollar |
| 9 | Verdighet Helse | 56,4 milliarder dollar |
| 10 | Trinity Health | 56,3 milliarder dollar |
Merk: Disse rangeringene er basert på inntekter og kan variere avhengig av kilden.