| Alder | Persentil | Høyde (in) | Vekt (lbs) |
|---|---|---|---|
| 9 år | 5. | 48,0 | 50,0 |
| 9 år | 10. | 48,7 | 52,5 |
| 9 år | 25. | 49,7 | 57,0 |
| 9 år | 50. (median) | 51,1 | 63,0 |
| 9 år | 75. | 52,5 | 70,0 |
| 9 år | 90. | 53,8 | 77,0 |
| 9 år | 95. | 54,5 | 82,5 |
Pediatrics
Hva er 5 ferdigheter som en barnelege trenger?
Hva er gjennomsnittslønnen for en pediatrisk legevakt?
Kan en pediatrisk sykepleier spesialisere seg i kardiologi?
Hva er feil ord eller setning legen han besøkte foreldrene?
Hvis en to år gammel gutt er 37 tommer høy, hvordan vil han være som voksen?