Helse og Sykdom
Helse Og Sykdom

Hva er USAs største sykehus?

Største sykehus i USA etter netto pasientinntekter (2021)

| Rangering | Sykehus | Plassering | Netto pasientinntekter (i milliarder) |

|---|---|---|---|

| 1 | Mayo Clinic | Rochester, MN | $13,1 |

| 2 | NewYork-Presbyterian Hospital | New York, NY | $9,2 |

| 3 | Johns Hopkins sykehus | Baltimore, MD | $8,8 |

| 4 | Cleveland Clinic | Cleveland, OH | $8,6 |

| 5 | UCSF medisinske senter | San Francisco, CA | $8,5 |

| 6 | Massachusetts General Hospital | Boston, MA | $7,9 |

| 7 | UCLA Medical Center | Los Angeles, CA | $7,5 |

| 8 | Cedars-Sinai medisinske senter | Los Angeles, CA | $7,2 |

| 9 | Emory universitetssykehus | Atlanta, GA | $6,9 |

| 10 | Rush University Medical Center | Chicago, IL | $6,8 |

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt