| Vital Sign | Unormal verdi | Betydning |
|---|---|---|
| Hjertefrekvens | Mindre enn 60 slag per minutt (bpm) eller mer enn 180 bpm |Bradykardi eller takykardi kan indikere en rekke underliggende medisinske tilstander, som arytmier, hjertesvikt eller sjokk. |
| Respirasjonsfrekvens | Mindre enn 12 pust per minutt (bpm) eller mer enn 40 bpm |Bradypné eller takypné kan indikere en rekke underliggende medisinske tilstander, som pustebesvær, lungebetennelse eller sepsis. |
| Blodtrykk | Under 5. persentil eller over 95. persentil for alder og kjønn | Hypertensjon eller hypotensjon kan indikere en rekke underliggende medisinske tilstander, som nyresykdom, hjertesykdom eller dehydrering. |
| Temperatur | Mindre enn 36 °C (96,8 °F) eller høyere enn 38 °C (100,4 °F) |Hypotermi eller hypertermi kan indikere en rekke underliggende medisinske tilstander, som infeksjon, dehydrering eller heteslag. |
| Oksygenmetning | Mindre enn 94 % | Hypoksemi kan indikere en rekke underliggende medisinske tilstander, som pustebesvær, lungebetennelse eller medfødt hjertesykdom. |
Det er viktig å merke seg at ikke alle unormale vitale tegn indikerer en alvorlig medisinsk tilstand. Alle unormale vitale tegn bør imidlertid vurderes av en helsepersonell for å utelukke eventuelle underliggende medisinske problemer.