| Aldersgruppe | Mann gjennomsnittlig høyde (in) | Kvinne gjennomsnittlig høyde (in) |
|---|---|---|
| 13-14 år | 62,3 | 61,4 |
| 15-16 år | 66,1 | 64,1 |
| 17-18 år | 68,7 | 66,1 |
Gjennomsnittlig vekt
| Aldersgruppe | Manns gjennomsnittsvekt (lbs) | Kvinne gjennomsnittlig vekt (lbs) |
|---|---|---|
| 13-14 år | 111,5 | 102,3 |
| 15-16 år | 132,3 | 119,0 |
| 17-18 år | 153,8 | 136,6 |
Gjennomsnittlig kroppsmasseindeks (BMI)
| Aldersgruppe | Mannlig gjennomsnittlig BMI | Kvinnelig gjennomsnittlig BMI |
|---|---|---|
| 13-14 år | 20.9 | 20.5 |
| 15-16 år | 22.3 | 21.7 |
| 17-18 år | 23,5 | 22.9 |
*Merk:Disse gjennomsnittene er basert på data fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Individuelle vekstmønstre kan variere betydelig fra disse gjennomsnittene.*