* Sykepleier 1: R153 078 - R205 035
* Sykepleier 2: R205 035 - R256 992
* Sykepleier 3: R256 992 - R308 949
* Sykepleier 4: R308 949 - R360 906
* Sykepleier 5: R360 906 - R412 863
* Sykepleier 6: R412 863 - R464 820
* Sykepleier 7: R464 820 - R516 777
* Sykepleier 8: R516 777 - R568 734
* Sykepleier 9: R568 734 - R620 691
* Sykepleier 10: R620 691 - R672 648
Disse lønningene kan endres basert på arbeidsgiver og den enkelte sykepleiers kvalifikasjoner, erfaring og prestasjoner.