Helse og Sykdom
Helse Og Sykdom

Finnes det et diagram for blodtyper?

| Blodtype | Genotype | Fenotype |

|---|---|---|

| A+ | AA eller AO | Et antigen |

| A- | AA eller AO | Et antigen |

| B+ | BB eller BO | B-antigen |

| B- | BB eller BO | B-antigen |

| AB+ | AB | A- og B-antigener |

| AB- | AB | A- og B-antigener |

| O+ | OO | Verken A- eller B-antigener |

| O- | OO | Verken A- eller B-antigener |

Genotypen refererer til kombinasjonen av alleler som er arvet fra begge foreldrene, mens fenotypen refererer til det observerbare uttrykket av disse allelene.

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt