| Vintype | Serveringsstørrelse | Kalorier |
|---|---|---|
| Cabernet Sauvignon | 5 oz | 125 |
| Merlot | 5 oz | 125 |
| Pinot Noir | 5 oz | 125 |
| Zinfandel | 5 oz | 145 |
Hvitvin
| Vintype | Serveringsstørrelse | Kalorier |
|---|---|---|
| Chardonnay | 5 oz | 125 |
| Sauvignon Blanc | 5 oz | 125 |
| Pinot Grigio | 5 oz | 120 |
| Riesling | 5 oz | 110 |
Mosserende vin
| Vintype | Serveringsstørrelse | Kalorier |
|---|---|---|
| Champagne | 4 oz | 90 |
| Prosecco | 4 oz | 90 |
| Cava | 4 oz | 90 |
Dessertvin
| Vintype | Serveringsstørrelse | Kalorier |
|---|---|---|
| Port | 2 oz | 175 |
| Sherry | 2 oz | 150 |
| Madeira | 2 oz | 150 |